Hát itt van, amire már mindenki várt. A razziák utáni első tracker felmérés, amelyből egy-két oldal még hiányzik, de azóta már ők is elérhetőek. Átrendeződések, szép növekedések, itt-ott csökkenés.

2010. júliusi újítás hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérésbe kerülni, azzal a céllal hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó, mert felhasználószámot könnyen össze lehet spammelni, a halott és élőhalott torrentek felhalmozása sem nehéz, ellenben peer már nem terem minden bokorban, és szerintem a 10 ezer egy se nem alacsony, se nem magas határ, így tehát a mezőny mostantól folyamatosan cserélődhet, a határ körül mozgó oldalak pedig akár hónapról hónapra kerülhetnek be illetve ki. – NetCigany

Ami elsőre látható, hogy a felhasználó szám jelentősen nőtt. Amíg júniusban 800 ezer körül voltak a regisztrált felhasználók száma,  júliusra ez a szám már 1 millió fölé kúszott. Ha erősen sarkítunk akkor minden 10. magyarországi lakos torrentezik. (Még egyszer mondom, erős sarkítás!) Természetesen nem új emberek kaptak rá a torrentezésre ilyen nagy számban, hanem azok akik 1-2 oldalra voltak beregisztrálva most jóval többet használnak. A peerek és a torrentek száma jelentősen visszazuhant, de ez várható volt, hiszen több oldal komoly adatvesztéssel tudott csak újra elindulni.

Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.

Tracker User Peer Torrent P/U P/T
*C*r* 122.400 763.200 73.900 6.24 10.33
B**oad 104.200 461.400 52.700 4.43 8.76
M**o*pa**dé 66.800 187.500 32.100 2.81 5.84
Bi**orrent 79.600 161.600 15.700 2.03 10.29
Di**o 66.600 182.300 64.600 2.74 2.82
B**h**lo 62.900 148.200 11.800 2.36 12.56
Pr**ri*ns 74.000 _89.800 18.700 1.21 4.80
D**Lord 50.700 _97.900 22.700 1.93 4.31
T***sfer 82.600 _87.200 40.500 1.06 2.15
1*t 72.000 _83.000 33.500 1.15 2.48
Z**ac*er 71.800 _81.700 23.900 1.14 3.42
G*ga**re*s 33.000 _48.700 _3.100 1.48 15.71
Te**cod 59.600 _57.100 16.800 0.96 3.40
Xi**er 26.700 _32.800 _9.100 1.23 3.60
To**ent*ár 38.200 _32.700 _7.900 0.86 4.14
B**-*os 32.500 _27.300 14.700 0.84 1.86
Da**-A**el 33.700 _24.600 14.500 0.73 1.70
B*t*át 11.700 _15.800 _4.400 1.35 3.59
B**Zo*e 25.000 _14.600 _3.800 0.58 3.84
Ki*l*one 34.700 _14.300 13.000 0.41 1.10
nT**ce 21.100 _11.500 _3.100 0.55 3.71
Da**-Kn**ht 19.600 _11.300 _4.600 0.58 2.46
O**pa 19.700 _10.200 _5.100 0.52 2.00

Összesítés:

TOP15 összes USER: 1.011.100
TOP15 összes PEER: 2.515.100
TOP15 összes Torrent: 427.000
TOP15 összes P/U: 2.49
TOP15 összes P/T: 5.89

A múlt hónapi összesítés:

TOP15 összes USER: 849.800
TOP15 összes PEER: 3.203.000
TOP15 összes Torrent: 486.700
TOP15 összes P/U: 3.77
TOP15 összes P/T: 6.58

A sorozat előző részei: