Decemberben a második adag tracker felmérést közöljük és ez most már tényleg az aktuális hónaphoz tartozik. Nem csökken a hazai torrentezési kedv az ünnepek közeledtével sem. A hazai torrentezők (vagyis inkább a felhasználói fiókok) száma is folyamatosan nő, egy hónap alatt több mint 20 ezer új account jött létre. Emellett a peerek száma is meredeken emelkedik, múlt hónaphoz képest 200 ezerrel nőtt a torrentezők által generált kapcsolatok száma.

Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:

  • a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
  • a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
  • VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
  • 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérésbe
    kerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen
    pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó

Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.

Tracker User Peer Torrent P/U P/T
**ore 154.200 1.749.700 115.500 11.35 15.15
Be**oad 109.800 648.100 60.100 5.90 10.78
b*tH**en 77.600 408.300 39.400 5.26 10.36
Bi**orlo 75.800 314.800 26.700 4.15 11.79
D*ab*o 75.200 307.300 71.100 4.09 4.32
1*t 58.800 264.900 40.600 4.51 6.52
M*jo**arádé 73.200 286.600 45.900 3.92 6.24
Big***rent 90.900 158.700 11.800 1.75 13.45
G**aTor**nts 27.700 141.700 14.300 5.12 9.91
Tra**er 72.900 119.000 57.900 1.63 2.06
Z**racker 76.800 89.400 31.400 1.16 2.85
*ea**Lord 45.200 96.200 27.900 2.13 3.45
D**k-An**s 48.300 82.000 12.900 1.70 6.36
Pr*to**ans 46.700 71.800 16.900 1.54 4.25
T*r**od 40.200 62.900 18.500 1.56 3.40
T**rentV*r 44.400 51.400 11.500 1.16 4.47
X**er 25.000 50.600 9.600 2.02 5.27
P***teDa* 37.000 50.000 14.700 1.35 3.40
B**-To* 34.300 38.700 19.700 1.13 1.96
B*t**ne 22.000 34.500 9.400 1.57 3.67
Bl**Dr**on 33.600 33.600 6.600 1.00 5.09
Movi**ite 19.300 33.300 13.600 1.73 2.45
mm**rr*nts 38.500 19.700 9.400 0.51 2.10
BitB**át 15.400 19.300 7.800 1.25 2.47
Da**e**us 29.000 18.500 7.900 0.64 2.34
Dre**Si*e 16.100 16.000 16.700 0.99 0.96
BitW*re 15.900 14.500 6.000 0.91 2.42
To**entH*n 8.500 12.700 4.100 1.49 3.10
Ott**a 14.400 12.200 5.000 0.85 2.44
B**deS*de 22.000 11.700 7.400 0.53 1.58
n**ac* 12.400 10.700 1.900 0.86 5.63

Összesítés:

TOP15 összes USER: 1.073.300
TOP15 összes PEER: 4.801.400
TOP15 összes Torrent: 590.900
TOP15 összes P/U: 4.47
TOP15 összes P/T: 8.13

A múlt havi összesítés:

TOP15 összes USER: 1.058.400
TOP15 összes PEER: 4.525.800
TOP15 összes Torrent: 561.500
TOP15 összes P/U: 4.28
TOP15 összes P/T: 8.06

A sorozat előző részei: