Március derekán elérkeztünk a múlt havi tracker felméréshez. A jó hír, hogy a számok továbbra is növekednek. A peerek száma a top 15 tracker adatai szerint átlépte a 9 milliót. A trackerek között a listavezető ismét megdöntötte a múlt havi rekordját. A statisztikát, ahogy mindig, most is NetCigány készítette.

Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:

  • a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
  • a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
  • VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
  • 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérés bekerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó

Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.

Tracker PEER TORRENT USER P/T P/U
n**re 4.736.700 225.400 239.400 21.01 19.79
B*L**d 922.900 71.900 113.600 12.84 8.12
bit**men 533.200 45.400 82.700 11.74 6.45
Bi**orlo 517.700 58.300 69.600 8.88 7.44
1s* 372.200 51.000 75.800 7.30 4.91
M**roB*t 393.100 102.800 109.500 3.82 3.59
Z**racker 234.400 52.800 125.000 4.44 1.88
D**thLord 210.000 23.600 88.900 8.90 2.36
D*rk-*ngel 224.700 52.600 56.400 4.27 3.98
B**Torrent 204.800 32.400 67.000 6.32 3.06
Gi*aTo**ents 183.700 25.200 31.600 7.29 5.81
T**ac*d 159.000 20.000 60.200 7.95 2.64
I**an* 144.500 30.500 31.800 4.74 4.54
To**entV*r 109.000 25.000 32.500 4.36 3.35
Ma**mpar*dé 82.100 10.700 43.500 7.67 1.89
P**tor**ns 79.300 15.100 44.800 5.25 1.77
B**Zo*e 78.800 18.800 24.500 4.19 3.22
Pi**teD*y 53.500 26.900 40.200 1.99 1.33
Torre**H*n 35.400 8.000 13.000 4.43 2.72
D**ge**us 34.000 11.300 32.000 3.01 1.06
Mov**Site 33.800 13.100 16.000 2.58 2.11
X**er 30.700 5.400 52.900 5.69 0.58
x*end 27.400 7.100 33.800 3.86 0.81
HD**o 24.000 9.400 26.900 2.55 0.89
Bit**re 20.500 12.000 30.700 1.71 0.67
Pi**ull 19.200 7.700 30.100 2.49 0.64
Fi**line 19.100 6.800 19.800 2.81 0.96
m*To**ents 16.000 9.000 21.800 1.78 0.73
Dre**S*te 15.800 6.300 9.700 2.51 1.63
CityB** 14.500 11.400 39.900 1.27 0.36
Bit**mia 13.500 5.500 12.700 2.45 1.06

A februári összesítés:

TOP15 összes USER: 1.227.500
TOP15 összes PEER: 9.028.000
TOP15 összes Torrent: 827.600
TOP15 összes P/U: 7.35
TOP15 összes P/T: 10.91

A múlt hónapi összesítés:

TOP15 összes USER: 1.250.100
TOP15 összes PEER: 8.573.500
TOP15 összes Torrent: 871.500
TOP15 összes P/U: 6.86
TOP15 összes P/T: 9.84

A sorozat előző részei: