A nyár utolsó magyar tracker összehasonlítása jön, ahogy mindig, most is NetCigány jóvoltából. A listából kikerült a bitHUmen saját kérésükre, és bekerült a Diablo tracker.
A felmérés ideje: 2009.08.01. szombat 21:00
- a felmérést készítette: NetCigány (sehol sem staff tag, senkivel sem elfogult, pusztán a számoknak hisz, mert azok nem hazudnak)
- VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát torrentoldalak felmérése
- az eredeti kivonatok elérhetőek a következő webcímen: www.netcigany.atw.hu
- felhasználók, kapcsolatok, torrentek száma és különböző aktivitások alapján
- a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
- azon oldalak, ahol alapvetően (értsd: újonc userként) nem elérhetőek/láthatóak az említett adatok, csak magukra vessenek ha kimaradtak az összevetésből
- a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
- a felmérés kompenzációs elvű, mert bár önmagában a felhasználók és torrentek puszta számát is díjazza, az azokra visszavetített arányos számolásoknál ez könnyen visszaüthet
- természetesen tökéletes ranglista nem létezik, habár ha a szívünkre tesszük a kezünket akkor elismerhetjük hogy nagyjából mindenképpen tükrözi a valóságot, továbbá arra mindenképpen jó hogy egyrészt a nagyközönség tisztában legyen a
magyar trackerek krémjéről (mi-merre-hány méter), másrészt maguk a trackerek üzemeltetői is láthatják hogy miben kellene javulni, mik/kik a követendő példák, ki tudja talán pont ezen felmérés ösztökéli bizonyos lépésekre őket, vagyis akár egy egészséges versenyzést is eredményezhet a trackerek között, pozitív előrelépésekkel, amivel mindenki csak jól járhat - egy biztos: a felmérés/lista nem értelmetlen, mindenki talál benne valamilyen hasznos információt, legyen az staff tag, hardcore vagy mezei torrentező, vagy akár abszolút torrent-noob
USER/felhasználók/közösség:
Helyezés | Tracker | Felhasználók |
---|---|---|
1. | nCore | 90.700 |
2. | BeLoad | 83.800 |
3. | Z-Tracker | 57.800 |
4. | Majomparádé | 43.300 |
5. | BitHorlo | 41.400 |
6. | Pretorians | 41.400 |
7. | 1st | 39.900 |
8. | Diablo | 35.800 |
9. | GigaTorrents | 33.600 |
10. | Teracod | 31.700 |
11. | BigTorrent | 28.100 |
12. | BlueDragon | 27.400 |
13. | Insane | 26.700 |
14. | PirateDay | 25.800 |
15. | Evolution | 23.600 |
16. | Carpathians | 19.700 |
Torrentek:
Helyezés | Tracker | Torrentek |
---|---|---|
1. | nCore | 47.300 |
2. | BeLoad | 41.400 |
3. | GigaTorrents | 25.100 |
4. | Diablo | 23.300 |
5. | 1st | 22.700 |
6. | Majomparádé | 22.700 |
7. | Bithorlo | 20.600 |
8. | BigTorrent | 16.400 |
9. | Insane | 13.400 |
10. | PirateDay | 11.300 |
11. | Pretorians | 10.200 |
12. | Teracod | 10.000 |
13. | Z-Tracker | 9.300 |
14. | Evolution | 9.100 |
15. | BlueDragon | 7.300 |
16. | Carpathians | 4.100 |
PEER/kapcsolatok => össz. aktivitás:
Helyezés | Tracker | Peerek |
---|---|---|
1. | nCore | 408.100 |
2. | BeLoad | 252.300 |
3. | GigaTorrents | 136.100 |
4. | Bithorlo | 135.400 |
5. | Majomparádé | 87.900 |
6. | 1st | 78.900 |
7. | Diablo | 72.600 |
8. | BigTorrent | 62.500 |
9. | Z-Tracker | 43.600 |
10. | Insane | 38.900 |
11. | BlueDragon | 33.400 |
12. | Evolution | 31.800 |
13. | Pretorians | 29.400 |
14. | Teracod | 22.600 |
15. | Carpathians | 9.400 |
16. | PirateDay | 8.300 |
PEER/USER => Felhasználói aktivitás:
Helyezés | Tracker | Arány |
---|---|---|
1. | nCore | 4.50 |
2. | GigaTorrents | 4.05 |
3. | Bithorlo | 3.27 |
4. | BeLoad | 3.01 |
5. | BigTorrent | 2.22 |
6. | Majomparádé | 2.03 |
7. | Diablo | 2.03 |
8. | 1st | 1.98 |
9. | Insane | 1.47 |
10. | Evolution | 1.35 |
11. | BlueDragon | 1.22 |
12. | Z-Tracker | 0.75 |
13. | Pretorians | 0.72 |
14. | Teracod | 0.71 |
15. | Carpathians | 0.48 |
16. | PirateDay | 0.32 |
PEER/TORRENT => Torrent aktivitás:
Helyezés | Tracker | Arány |
---|---|---|
1. | nCore | 8.63 |
2. | Bithorlo | 6.57 |
3. | BeLoad | 6.09 |
4. | GigaTorrents | 5.42 |
5. | Z-Tracker | 4.69 |
6. | BlueDragon | 4.58 |
7. | Majomparádé | 3.87 |
8. | BigTorrent | 3.81 |
9. | Evolution | 3.49 |
10. | 1st | 3.48 |
11. | Diablo | 3.12 |
12. | Insane | 2.90 |
13. | Pretorians | 2.88 |
14. | Carpathians | 2.29 |
15. | Teracod | 2.26 |
16. | PirateDay | 0.73 |
SITE RATE/az oldal osztályzata:
Az eredeti oldalon találjátok, mivel ezekben a listákban nem található meg a bitHUmen.
A sorozat előző részei:
- Hazai torrent felmérés – április
- Hazai torrent felmérés – május
- Hazai torrent felmérés – június
- Hazai torrent felmérés – július
(remélem nem hibáztam – annyit – az adatbevitel során, referenciának ott van a txt az eredeti oldalon, ha mégis bakiztam, asvainfo@gmail.com, thx)
Frissítve:
Úgy néz ki, hogy személyes félreértés volt köztem, és a bH egyik staff tagja között. Ezek szerint az ő véleménye nem tükrözte a teljes staff álláspontját, bár ez akkor úgy tűnt. Ennek ellenére az augusztusi stat már csonka marad, a következőekben már ismét benne lesz a bH. A dologgal a továbbiakban Mi nem kívánunk foglalkozni, Ti se tegyétek.
Torrentes részt elirása javítva.