Eltelt egy kis idő, és már itt is van a májusi magyar tracker ranglista, továbbra is NetCigány jóvoltából. Két tracker ugye ismert okokból eltűnt a listáról, de helyette jöttek újak.
A felmérés ideje: 2009.05.09. szombat 18 óra
- a felmérést készítette: NetCigány (sehol sem staff tag, senkivel sem elfogult, pusztán a számoknak hisz, mert azok nem hazudnak)
- az eredeti kivonatok elérhetőek a következő webcímen: www.netcigany.atw.hu
- felhasználók, kapcsolatok, torrentek száma és különböző aktivitások alapján
- azon oldalak ahol alapvetően (értsd: újonc userként) nem elérhetőek/láthatóak az említett adatok, csak magukra vessenek ha kimaradtak az összevetésből
- a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
- a felmérés kompenzációs elvű, mert bár önmagában a felhasználók és torrentek puszta számát is díjazza, az azokra visszavetített arányos számolásoknál ez könnyen visszaüthet
- természetesen tökéletes ranglista nem létezik, habár ha a szívünkre tesszük a kezünket akkor elismerhetjük hogy nagyjából mindenképpen tükrözi a valóságot, továbbá arra mindenképpen jó hogy egyrészt a nagyközönség tisztában legyen a magyar trackerek krémjéről (mi-merre-hány méter), másrészt maguk a trackerek üzemeltetői is láthatják hogy miben kellene javulni, mik/kik a követendő példák, ki tudja talán pont ezen felmérés ösztökéli bizonyos lépésekre őket, vagyis akár egy egészséges versenyzést is eredményezhet a trackerek között, pozitív előrelépésekkel, amivel mindenki csak jól járhat
- egy biztos: a felmérés/lista nem értelmetlen, mindenki talál benne valamilyen hasznos információt, legyen az staff tag, hardcore vagy mezei torrentező, vagy akár abszolút torrent-noob
USER/felhasználók/közösség:
Helyezés | Tracker | Felhasználók |
---|---|---|
1. | nCore | 85.300 |
2. | BeLoad | 73.800 |
3. | bitHUmen | 70.600 |
4. | 1stTorrent | 55.000 |
5. | Z-Tracker | 50.800 |
6. | Bithorlo | 42.900 |
7. | Pretorians | 41.300 |
8. | BigTorrent | 37.200 |
9. | Teracod | 35.700 |
10. | GigaTorrents | 32.100 |
11. | Evolution | 31.200 |
12. | BlueDragon | 29.300 |
13. | Insane | 26.700 |
14. | PirateDay | 25.400 |
15. | Carpathians | 14.400 |
Torrentek:
Helyezés | Tracker | Torrentek |
---|---|---|
1. | nCore | 41.700 |
2. | BeLoad | 33.900 |
3. | 1stTorrent | 30.800 |
4. | GigaTorrents | 25.900 |
5. | Bithorlo | 21.300 |
6. | bitHUmen | 18.900 |
7. | Insane | 13.500 |
8. | BlueDragon | 12.700 |
9. | BigTorrent | 10.900 |
10. | Pretorians | 9.800 |
11. | PirateDay | 9.400 |
12. | Evolution | 6.900 |
13. | Z-Tracker | 6.900 |
14. | Carpathians | 6.400 |
15. | Teracod | 4.300 |
PEER/kapcsolatok => össz. aktivitás:
Helyezés | Tracker | Peerek |
---|---|---|
1. | nCore | 414.600 |
2. | BeLoad | 242.200 |
3. | bitHUmen | 174.400 |
4. | Bithorlo | 142.800 |
5. | GigaTorrents | 138.000 |
6. | 1stTorrent | 72.900 |
7. | BlueDragon | 63.500 |
8. | BigTorrent | 59.400 |
9. | Insane | 44.700 |
10. | Evolution | 44.000 |
11. | Pretorians | 34.500 |
12. | Z-Tracker | 21.300 |
13. | Teracod | 15.300 |
14. | PirateDay | 10.400 |
15. | Carpathians | 9.200 |
PEER/USER => Felhasználói aktivitás:
Helyezés | Tracker | Arány |
---|---|---|
1. | nCore | 4.86 |
2. | GigaTorrents | 4.30 |
3. | Bithorlo | 3.33 |
4. | BeLoad | 3.28 |
5. | bitHUmen | 2.47 |
6. | BlueDragon | 2.17 |
7. | Insane | 1.67 |
8. | BigTorrent | 1.60 |
9. | Evolution | 1.41 |
10. | 1stTorrent | 1.33 |
11. | Pretorians | 0.84 |
12. | Carpathians | 0.64 |
13. | Teracod | 0.43 |
14. | Z-Tracker | 0.42 |
15. | PirateDay | 0.41 |
PEER/TORRENT => Torrent aktivitás:
Helyezés | Tracker | Arány |
---|---|---|
1. | nCore | 9.94 |
2. | bitHUmen | 9.23 |
3. | BeLoad | 7.14 |
4. | Bithorlo | 6.70 |
5. | Evolution | 6.38 |
6. | BigTorrent | 5.45 |
7. | GigaTorrents | 5.33 |
8. | BlueDragon | 5.00 |
9. | Teracod | 3.56 |
10. | Pretorians | 3.52 |
11. | Insane | 3.31 |
12. | Z-Tracker | 3.09 |
13. | 1stTorrent | 2.37 |
14. | Carpathians | 1.44 |
15. | PirateDay | 1.11 |
SITE RATE/az oldal osztályzata:
(az oldalak rangsorolása, a rátát a kategóriánkénti helyezések összegéből kapjuk, természetesen az alacsonyabb összérték a jobb)
Helyezés | Tracker | Pont |
---|---|---|
1. | nCore | 01 01 01 01 01 = 05 |
2. | BeLoad | 02 02 02 04 03 = 13 |
3. | bitHUmen | 03 06 03 05 02 = 19 |
4. | Bithorlo | 06 05 04 03 04 = 22 |
5. | GigaTorrents | 10 04 05 02 07 = 28 |
6. | 1stTorrent | 04 03 06 10 13 = 36 |
7. | BigTorrent | 08 09 08 08 06 = 39 |
8. | BlueDragon | 12 08 07 06 08 = 41 |
9. | Insane | 13 07 09 07 11 = 47 |
9. | Evolution | 11 12 10 09 05 = 47 |
11. | Pretorians | 07 10 11 11 10 = 49 |
12. | Z-Tracker | 05 13 12 14 12 = 56 |
13. | Teracod | 09 15 13 13 09 = 59 |
14. | PirateDay | 14 11 14 15 15 = 69 |
15. | Carpathians | 15 14 15 12 14 = 70 |
A múlt havi adatokat tartalmazó post: Hazai torrent felmérés – április
(remélem nem hibáztam – annyit – az adatbevitel során, referenciának ott van a txt az eredeti oldalon, ha mégis bakiztam asvainfo@gmail.com, thx)