Eltelt egy újabb hónap, és ismét elkészült a magyar trackereket összegző lista. Ahogy az elmúlt hónapokban, most is NetCigány adatgyűjtése nyomán közöljük a listát.
A teljes felmérést tartalmazó lista itt található meg: http://netcigany.atw.hu/Torrent_2010-04-03.txt
Tracker | User | Peer | Torrent | P/U | P/T |
nCore | 114.800 | 907.600 | 79.600 | 7.91 | 11.40 |
BeLoad | 89.300 | 403.800 | 42.200 | 4.52 | 9.57 |
bitHUmen | 72.900 | 357.500 | 32.600 | 4.90 | 10.97 |
Bithorlo | 61.200 | 236.000 | 31.800 | 3.86 | 7.42 |
Majomparádé | 65.000 | 227.200 | 28.700 | 3.50 | 7.92 |
1st | 56.700 | 156.300 | 24.600 | 2.76 | 6.35 |
Diablo | 51.700 | 159.500 | 50.500 | 3.09 | 3.16 |
GigaTorrents | 32.700 | 150.200 | 26.400 | 4.59 | 5.69 |
BigTorrent | 27.900 | 120.400 | 23.800 | 4.32 | 5.06 |
DeathLord | 43.300 | _98.100 | 16.500 | 2.27 | 5.95 |
Z-Tracker | 51.100 | _95.000 | 20.900 | 1.86 | 4.55 |
Evolution | 32.600 | _72.100 | 14.000 | 2.21 | 5.15 |
BlueDragon | 58.000 | _45.200 | 13.300 | 0.78 | 3.40 |
Pretorians | 37.900 | _49.700 | 15.500 | 1.31 | 3.21 |
Transfer | 35.900 | _42.500 | 26.700 | 1.18 | 1.59 |
Teracod | 39.900 | _37.400 | 15.200 | 0.94 | 2.46 |
Carpathians | 38.800 | _35.400 | 10.700 | 0.91 | 3.31 |
Bit-Tos | 31.900 | _29.200 | _6.600 | 0.92 | 4.42 |
mmtorrents | 37.700 | _25.400 | _7.700 | 0.67 | 3.30 |
Revolution-W | 41.500 | _21.700 | 12.100 | 0.52 | 1.79 |
PirateDay | 21.000 | _21.000 | 12.000 | 1.00 | 1.75 |
BitZone | 22.600 | _20.500 | _4.900 | 0.91 | 4.18 |
Solarion | 25.400 | _10.000 | _4.800 | 0.39 | 2.08 |
KTorrent | 36.400 | __9.500 | 11.200 | 0.26 | 0.85 |
PowR | 44.400 | __6.100 | _2.100 | 0.14 | 2.90 |
UiD | _8.100 | __1.900 | _1.500 | 0.23 | 1.27 |
Összesítés:
TOP15 összes USER: | 831.000 |
TOP15 összes PEER: | 3.121.100 |
TOP15 összes Torrent: | 447.100 |
TOP15 összes P/U: | 3.76 |
TOP15 összes P/T: | 6.98 |
A sorozat előző részei:
- Hazai torrent felmérés – április
- Hazai torrent felmérés – május
- Hazai torrent felmérés – június
- Hazai torrent felmérés – július
- Hazai torrent felmérés – augusztus
- Hazai torrent felmérés – október
- Hazai torrent felmérés – december
- Hazai torrent felmérés – január (2010)
- Hazai torrent felmérés – február (2010)
- Hazai torrent felmérés – március (2010)