Asva.info

Hazai tracker felmérés – február

Elkészült a februári magyar trackereket összegző lista, ahogy mindig, most is NetCigány gyűjtése nyomán.

A teljes felmérést tartalmazó lista itt található meg: http://netcigany.atw.hu/Torrent_2010-02-13.txt

Tracker User Peer Torrent P/U P/T
nCore 113.900 877.500 74.400 7.70 11.79
BeLoad 89.700 378.700 37.200 4.22 10.18
bitHUmen 69.500 332.800 32.400 4.79 10.27
Majomparádé 62.200 213.000 24.000 3.42 8.88
Bithorlo 68.900 208.200 27.300 3.02 7.63
GigaTorrents 33.700 162.800 25.600 4.83 6.36
1st 61.300 156.900 18.400 2.56 8.53
Diablo 50.300 134.200 44.400 2.67 3.02
BigTorrent 27.300 115.300 22.800 4.22 5.06
DeathLord 39.100 _82.400 13.300 2.11 6.20
Z-Tracker 49.200 _82.200 18.800 1.67 4.37
Insane 38.400 _76.400 13.000 1.99 5.88
Evolution 31.700 _64.300 12.200 2.03 5.27
Pretorians 46.700 _48.200 14.800 1.03 3.26
BlueDragon 56.800 _43.400 12.500 0.76 3.47
Teracod 38.700 _31.600 14.900 0.82 2.12
Carpathians 38.900 _30.500 _9.300 0.78 3.28
Revolution-W 42.200 _26.300 10.600 0.62 2.25
BitMumia 39.800 _25.800 11.700 0.65 2.21
Solarion 22.400 _23.300 _4.900 1.04 4.76
PirateDay 26.000 _21.500 _9.900 0.83 2.17
Bit-Tos 35.800 _19.800 _4.200 0.55 4.71
KTorrent 26.600 __7.500 10.900 0.28 0.69
UiD _6.100 __1.300 _1.300 0.21 1.00

TOP15 tracker összesített adatai:

USER: 838.700
PEER: 2.976.300
Torrent: 391.100
P/U: 3.55
P/T: 7.61

A sorozat előző részei:

Exit mobile version