Kis késéssel ugyan, de megérkezett hozzánk a hazai tracker felmérés, ahogy mindig most is NetCigány jóvoltából.
Az adatok még a hó elején lettek begyűjtve, de csak most került rendezésre. Az eredeti verziót itt találjátok: http://netcigany.atw.hu/Torrent_2010-05-08.txt
Tracker | User | Peer | Torrent | P/U | P/T |
nCore | 114.300 | 1.003.600 | 84.400 | 8.78 | 11.89 |
BeLoad | 90.300 | 463.100 | 48.600 | 5.13 | 9.53 |
bitHUmen | 73.400 | 362.500 | 32.800 | 4.94 | 11.05 |
Bithorlo | 59.500 | 236.900 | 34.900 | 3.98 | 6.79 |
Majomparádé | 65.000 | 229.300 | 30.100 | 3.53 | 7.62 |
1st | 57.500 | 155.100 | 28.300 | 2.70 | 5.48 |
Diablo | 53.800 | 165.700 | 54.800 | 3.08 | 3.02 |
GigaTorrents | 32.000 | 148.500 | 26.600 | 4.64 | 5.58 |
Z-Tracker | 51.500 | 103.100 | 22.400 | 2.00 | 4.60 |
DeathLord | 44.100 | _92.200 | 18.400 | 2.09 | 5.01 |
Evolution | 39.400 | _75.700 | 15.400 | 1.92 | 4.92 |
Transfer | 46.100 | _47.900 | 29.400 | 1.04 | 1.63 |
Pretorians | 37.400 | _49.400 | 16.100 | 1.32 | 3.07 |
Carpathians | 39.200 | _41.900 | 12.800 | 1.07 | 3.27 |
Dark-Angel | 32.300 | _40.200 | 10.100 | 1.24 | 3.98 |
Teracod | 40.500 | _35.300 | 9.800 | 0.87 | 3.60 |
BigTorrent | 19.900 | _34.200 | _2.100 | 1.72 | 16.29 |
BitMumia | 26.100 | _30.700 | 14.700 | 1.18 | 2.09 |
Bit-Tos | 34.000 | _28.200 | _8.500 | 0.83 | 3.32 |
mmtorrents | 38.000 | _24.100 | _8.300 | 0.63 | 2.90 |
BitZone | 22.400 | _23.400 | _6.000 | 1.04 | 3.90 |
Revolution-W | 18.000 | _21.800 | 13.100 | 1.21 | 1.66 |
PirateDay | 21.000 | _20.100 | 13.400 | 0.96 | 1.50 |
Solarion | 25.000 | _13.900 | _2.200 | 0.56 | 6.32 |
Dark-Knight | 17.400 | _13.000 | _3.500 | 0.75 | 3.71 |
nTrace | 15.300 | __7.100 | _4.300 | 0.46 | 1.65 |
PowR | 44.600 | __6.700 | _2.600 | 0.15 | 2.58 |
RebelsArea | _7.000 | __2.900 | _2.800 | 0.41 | 1.04 |
UiD | _8.900 | __1.200 | _2.100 | 0.13 | 0.57 |
Összesítés:
TOP15 összes USER: | 835.800 |
TOP15 összes PEER: | 3.215.100 |
TOP15 összes Torrent: | 465.100 |
TOP15 összes P/U: | 3.85 |
TOP15 összes P/T: | 6.91 |
A sorozat előző részei:
- Hazai torrent felmérés – április
- Hazai torrent felmérés – május
- Hazai torrent felmérés – június
- Hazai torrent felmérés – július
- Hazai torrent felmérés – augusztus
- Hazai torrent felmérés – október
- Hazai torrent felmérés – december
- Hazai torrent felmérés – január (2010)
- Hazai torrent felmérés – február (2010)
- Hazai torrent felmérés – március (2010)
- Hazai tracker felmérés – április (2010)