Elkészült a márciusi, magyar trackereket összegző lista, ahogy mindig, most is NetCigány gyűjtése nyomán.
A teljes felmérést tartalmazó lista itt található meg: http://users.atw.hu/netcigany/Torrent_2010-03-13.txt
Tracker | User | Peer | Torrent | P/U | P/T |
nCore | 115.200 | 922.000 | 77.300 | 8.00 | 11.93 |
BeLoad | 89.100 | 346.100 | 38.700 | 3.88 | 8.94 |
bitHUmen | 71.700 | 334.800 | 33.200 | 4.67 | 10.08 |
Bithorlo | 64.400 | 227.500 | 30.000 | 3.53 | 7.58 |
Majomparádé | 65.000 | 217.400 | 25.700 | 3.34 | 8.46 |
GigaTorrents | 33.000 | 160.800 | 28.600 | 4.87 | 5.62 |
1st | 56.300 | 159.000 | 22.000 | 2.82 | 7.23 |
Diablo | 53.500 | 153.100 | 48.100 | 2.86 | 3.18 |
BigTorrent | 27.800 | 121.600 | 23.100 | 4.37 | 5.26 |
DeathLord | 45.100 | 100.700 | 15.200 | 2.23 | 6.63 |
Z-Tracker | 51.300 | _95.600 | 19.800 | 1.86 | 4.83 |
Evolution | 31.600 | _69.200 | 13.300 | 2.19 | 5.20 |
Pretorians | 38.600 | _52.800 | 15.600 | 1.37 | 3.38 |
BlueDragon | 57.600 | _42.800 | 12.600 | 0.74 | 3.40 |
Transfer | 37.900 | _44.000 | 25.000 | 1.16 | 1.76 |
Teracod | 39.500 | _36.400 | 16.300 | 0.92 | 2.23 |
Carpathians | 38.400 | _34.800 | 10.200 | 0.91 | 3.41 |
Bit-Tos | 33.300 | _26.400 | _5.400 | 0.79 | 4.89 |
Solarion | 24.900 | _25.900 | _4.700 | 1.04 | 5.51 |
mmtorrents | 34.400 | _24.900 | _7.500 | 0.72 | 3.32 |
PirateDay | 23.200 | _22.800 | 11.200 | 0.98 | 2.04 |
Revolution-W | 42.000 | _21.500 | 11.400 | 0.51 | 1.89 |
KTorrent | 34.900 | __9.800 | 11.000 | 0.28 | 0.89 |
PowR | 43.300 | __6.000 | _1.900 | 0.14 | 3.16 |
UiD | 7.200 | __1.500 | _1.700 | 0.21 | 0.88 |
Összesítés:
TOP15 összes USER: | 838.100 |
TOP15 összes PEER: | 3.047.400 |
TOP15 összes Torrent: | 428.200 |
TOP15 összes P/U: | 3.64 |
TOP15 összes P/T: | 7.12 |
A sorozat előző részei:
- Hazai torrent felmérés – április
- Hazai torrent felmérés – május
- Hazai torrent felmérés – június
- Hazai torrent felmérés – július
- Hazai torrent felmérés – augusztus
- Hazai torrent felmérés – október
- Hazai torrent felmérés – december
- Hazai torrent felmérés – január (2010)
- Hazai torrent felmérés – február (2010)