Ismét elkészült a hazai trackerek adatait összesítő felmérés NetCigánytól. A mostani felmérésben már az összes jelentősebb oldal adatai megtalálhatóak, akiket bármilyen formában is érintett a razzia.
Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:
- a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
- a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
- VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
- 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérésbe
kerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen
pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó
Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.
Tracker | User | Peer | Torrent | P/U | P/T |
n**re | 127.100 | 805.500 | 79.700 | 6.34 | 10.11 |
B*L**d | 104.800 | 434.800 | 53.700 | 4.15 | 8.10 |
b**HUm*n | 74.500 | 274.700 | 33.300 | 3.69 | 8.25 |
B**h**lo | 72.000 | 193.900 | 14.100 | 2.69 | 13.75 |
D**blo | 63.500 | 193.800 | 63.000 | 3.05 | 3.08 |
Ma*om**ád* | 68.000 | 154.200 | 33.100 | 2.27 | 4.66 |
1*t | 72.300 | 107.200 | 24.400 | 1.48 | 4.39 |
T***s*er | 82.600 | 106.100 | 43.900 | 1.28 | 2.42 |
B*To*ent | 56.100 | 118.900 | 14.200 | 2.12 | 8.37 |
De*h*rd | 49.000 | 99.800 | 23.600 | 2.04 | 4.23 |
G*a*or**nts | 33.300 | 73.700 | 6.300 | 2.21 | 11.70 |
Pr*or**n* | 71.200 | 69.400 | 18.800 | 0.97 | 3.69 |
Z*ra*er | 74.400 | 45.500 | 25.100 | 0.61 | 1.81 |
T***co* | 60.300 | 52.100 | 15.500 | 0.86 | 3.36 |
D**k-**gel | 34.300 | 42.000 | 15.900 | 1.22 | 2.64 |
Tor**ntV** | 38.300 | 36.100 | 8.500 | 0.94 | 4.25 |
X**er | 26.100 | 31.400 | 9.000 | 1.20 | 3.49 |
B**-**os | 35.900 | 30.700 | 15.700 | 0.86 | 1.96 |
Mov**S**e | 20.400 | 24.600 | 9.400 | 1.21 | 2.62 |
Bi**on* | 28.700 | 17.800 | 4.300 | 0.62 | 4.14 |
Bi**ar*t | 14.000 | 17.500 | 5.800 | 1.25 | 3.02 |
E**l**io* | 20.700 | 17.000 | 2.000 | 0.82 | 8.50 |
K**l***e | 35.700 | 15.900 | 13.500 | 0.45 | 1.18 |
n**ace | 21.200 | 10.700 | 3.600 | 0.50 | 2.97 |
D***mS**e | 15.100 | 10.600 | 14.500 | 0.70 | 0.73 |
Összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.043.400 |
TOP15 összes PEER: | 2.771.600 |
TOP15 összes Torrent: | 464.600 |
TOP15 összes P/U: | 2.66 |
TOP15 összes P/T: | 5.97 |
A múlt hónapi összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.011.100 |
TOP15 összes PEER: | 2.515.100 |
TOP15 összes Torrent: | 427.000 |
TOP15 összes P/U: | 2.49 |
TOP15 összes P/T: | 5.89 |
A sorozat előző részei:
- Hazai torrent felmérés – április
- Hazai torrent felmérés – május
- Hazai torrent felmérés – június
- Hazai torrent felmérés – július
- Hazai torrent felmérés – augusztus
- Hazai torrent felmérés – október
- Hazai torrent felmérés – december
- Hazai torrent felmérés – január (2010)
- Hazai torrent felmérés – február (2010)
- Hazai torrent felmérés – március (2010)
- Hazai tracker felmérés – április (2010)
- Hazai tracker felmérés – május (2010)
- Hazai tracker felmérés – június (2010)
- Hazai tracker felmérés – július (2010)