Az ősz második hónapjában nagyon sok “rekord” megdőlt, szemmel látható növekedés tapasztalható minden összesített adatnál. Így például elmondhatjuk, hogy az október elején több mint fél millió magyar torrent fájl volt elérhető a top 15 trackeren, illetve a peerek száma is átlépte a 4 milliót.
Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:
- a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
- a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
- VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
- 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérésbe
kerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen
pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó
Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.
Tracker | User | Peer | Torrent | P/U | P/T |
n*o*e | 138.400 | 1.354.700 | 90.500 | 9.79 | 14.97 |
B**oad | 106.800 | 583.700 | 57.200 | 5.47 | 10.20 |
b**H*m*n | 75.800 | 358.600 | 35.400 | 4.73 | 10.13 |
Bi**orl* | 66.700 | 275.800 | 20.100 | 4.13 | 13.72 |
M**o**ar*dé | 70.000 | 242.600 | 39.000 | 3.47 | 6.22 |
**abl* | 65.900 | 269.100 | 66.000 | 4.08 | 4.08 |
B*g*or**nt | 83.500 | 182.400 | 12.400 | 2.18 | 14.71 |
1s* | 58.700 | 170.900 | 30.700 | 2.91 | 5.57 |
T**ns**r | 73.400 | 106.100 | 50.300 | 1.45 | 2.11 |
**ath**rd | 43.500 | 138.100 | 26.000 | 3.17 | 5.31 |
**gaTo**ents | 33.500 | 122.300 | 10.700 | 3.65 | 11.43 |
*-Trac**r | 76.800 | 100.200 | 28.900 | 1.30 | 3.47 |
P**to**ans | 56.500 | 77.700 | 18.500 | 1.38 | 4.20 |
D**k-*n*el | 43.200 | 65.500 | 16.100 | 1.52 | 4.07 |
**ra*od | 61.600 | 60.800 | 17.000 | 0.99 | 3.58 |
**der | 24.300 | 39.600 | 8.900 | 1.63 | 4.45 |
**t-Tos | 33.900 | 39.000 | 17.600 | 1.15 | 2.22 |
Bi**one | 28.900 | 37.700 | 7.300 | 1.30 | 5.16 |
M**ie**te | 19.200 | 34.300 | 11.400 | 1.79 | 3.01 |
To**entV*r | 36.400 | 33.800 | 9.400 | 0.93 | 3.60 |
B*tB**át | 15.400 | 23.900 | 8.500 | 1.55 | 2.81 |
B**eDr**on | 24.000 | 22.600 | 4.400 | 0.94 | 5.14 |
K**lZ*ne | 36.800 | 21.800 | 14.400 | 0.59 | 1.51 |
D**ger**s | 25.600 | 15.700 | 7.700 | 0.61 | 2.04 |
Dr**m**te | 16.000 | 14.300 | 15.500 | 0.89 | 0.92 |
**race | 22.800 | 12.100 | 2.600 | 0.53 | 4.65 |
Ot**pa | 15.500 | 10.700 | 5.200 | 0.69 | 2.06 |
To**ent**n | 8.400 | 10.400 | 3.900 | 1.24 | 2.67 |
Összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.054.300 |
TOP15 összes PEER: | 4.108.500 |
TOP15 összes Torrent: | 518.800 |
TOP15 összes P/U: | 3.90 |
TOP15 összes P/T: | 7.92 |
A múlt hónapi összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.037.500 |
TOP15 összes PEER: | 3.450.200 |
TOP15 összes Torrent: | 481.700 |
TOP15 összes P/U: | 3.33 |
TOP15 összes P/T: | 7.16 |
A sorozat előző részei:
- Hazai torrent felmérés – április
- Hazai torrent felmérés – május
- Hazai torrent felmérés – június
- Hazai torrent felmérés – július
- Hazai torrent felmérés – augusztus
- Hazai torrent felmérés – október
- Hazai torrent felmérés – december
- Hazai torrent felmérés – január (2010)
- Hazai torrent felmérés – február (2010)
- Hazai torrent felmérés – március (2010)
- Hazai tracker felmérés – április (2010)
- Hazai tracker felmérés – május (2010)
- Hazai tracker felmérés – június (2010)
- Hazai tracker felmérés – július (2010)
- Hazai tracker felmérés – augusztus (2010)
- Hazai tracker felmérés – szeptember (2010)