Lássuk a 2011-es év harmadik hónapjának, magyar trackerek adatait összefoglaló táblázatát. Ahogyan mindig, most is NetCigány készítette el, és küldte be a statisztikát.
A peerek és a torrentek száma továbbra is növekedésben van, több mint egy tucat magyar tracker tud 100 ezernél több peert produkálni, így majdnem csak 1,5 millió peerről beszélhetünk. Ha a peerek száma hasonló tempóban nő, nem elképzelhetetlen, hogy jövő hónapban elérjük a 6 millió peer számot.
Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:
- a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
- a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
- VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
- 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérésbe
kerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen
pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó
Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.
Tracker | User | Peer | Torrent | P/U | P/T |
nC**e | 171.700 | 2.240.700 | 150.900 | 13.05 | 14.85 |
Be**ad | 108.600 | 683.900 | 63.100 | 6.30 | 10.84 |
b*t**men | 78.500 | 471.400 | 36.200 | 6.01 | 13.02 |
B**horlo | 76.400 | 413.400 | 39.300 | 5.41 | 10.52 |
Di**lo | 81.000 | 359.700 | 76.600 | 4.44 | 4.70 |
M*j**par*dé | 77.000 | 284.100 | 35.800 | 3.69 | 7.94 |
1*t | 52.300 | 282.600 | 43.500 | 5.40 | 6.50 |
B*gT*rent | 57.700 | 176.100 | 14.800 | 3.05 | 11.90 |
Tr*sf*r | 85.600 | 146.600 | 71.700 | 1.71 | 2.04 |
Gi**or**nts | 28.600 | 148.400 | 18.300 | 5.19 | 8.11 |
*ea**ord | 54.500 | 129.000 | 21.000 | 2.37 | 6.14 |
T*raco* | 43.100 | 101.900 | 10.400 | 2.36 | 9.80 |
I**a*e | 32.500 | 102.300 | 13.200 | 3.15 | 7.75 |
*ark-*ngel | 44.400 | 100.600 | 20.500 | 2.27 | 4.91 |
Pr***rian* | 41.800 | _70.800 | 15.100 | 1.69 | 4.69 |
*it*T*s | 54.700 | _62.200 | 21.900 | 1.14 | 2.84 |
T**ren*V*r | 46.800 | _61.400 | 15.600 | 1.31 | 3.94 |
X**er | 28.400 | _56.100 | 10.500 | 1.98 | 5.34 |
*ira***ay | 29.500 | _51.100 | 17.600 | 1.73 | 2.90 |
**tZ*ne | 28.400 | _50.600 | 11.000 | 1.78 | 4.60 |
Bl**D**on | 36.600 | _39.500 | _8.500 | 1.08 | 4.65 |
Ev***ti*n | 29.700 | _36.100 | _7.000 | 1.22 | 5.16 |
Mo***te | 17.700 | _34.900 | 10.900 | 1.97 | 3.20 |
Da**er**s | 23.800 | _22.400 | _8.100 | 0.94 | 2.77 |
Dre***it* | 15.300 | _20.700 | 18.100 | 1.35 | 1.14 |
F**dl**e | 22.500 | _20.500 | _7.000 | 0.91 | 2.93 |
mm**rr*nts | 38.900 | _20.400 | _8.400 | 0.52 | 2.43 |
Tor***tHu* | _8.800 | _16.300 | _4.900 | 1.85 | 3.33 |
P**bu*l | 28.900 | _10.900 | _3.500 | 0.38 | 3.11 |
Torr**Fr**nd | _8.200 | _10.800 | _6.800 | 1.32 | 1.59 |
Összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.033.700 |
TOP15 összes PEER: | 5.711.500 |
TOP15 összes Torrent: | 630.400 |
TOP15 összes P/U: | 5.53 |
TOP15 összes P/T: | 9.06 |
A múlt havi összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.059.000 |
TOP15 összes PEER: | 5.409.600 |
TOP15 összes Torrent: | 612.600 |
TOP15 összes P/U: | 5.11 |
TOP15 összes P/T: | 8.83 |
A sorozat előző részei:
- Hazai torrent felmérés – április
- Hazai torrent felmérés – május
- Hazai torrent felmérés – június
- Hazai torrent felmérés – július
- Hazai torrent felmérés – augusztus
- Hazai torrent felmérés – október
- Hazai torrent felmérés – december
- Hazai torrent felmérés – január (2010)
- Hazai torrent felmérés – február (2010)
- Hazai torrent felmérés – március (2010)
- Hazai tracker felmérés – április (2010)
- Hazai tracker felmérés – május (2010)
- Hazai tracker felmérés – június (2010)
- Hazai tracker felmérés – július (2010)
- Hazai tracker felmérés – augusztus (2010)
- Hazai tracker felmérés – szeptember (2010)
- Hazai tracker felmérés – október (2010)
- Hazai tracker felmérés – november (2010)
- Hazai tracker felmérés – december (2010)
- Hazai tracker felmérés – január (2011)
- Hazai tracker felmérés – február (2011)