Áprilisban nagy növekedést nem tapasztalhattuk, ellenkezőleg, inkább csendes visszacsúszás figyelhető meg, ha a múlt havi adatokat nézzük. A statisztika szállítója most is NetCigány.
Különleges az e-havi felmérés, ugyanis sorozatunk ezzel a résszel lett két éves. Bizony, bizony már ennyi ideje szolgáltatja a felméréseket és vele együtt a számokat nekünk NetCigány szorgalmasan, ezért nagy köszönet neki. Ennyi idő elteltével érdemes visszatekinteni a “kezdetekre”. 2009-ben a legnagyobb trackerek felhasználói létszáma még el sem érte a 100 ezret. A – létszámban – vezető tracker ekkoriban a sok mindent átélt, majd szépen eltűnő Independence oldala volt, majdnem 90 ezer felhasználóval. Az első 10 trackeren 2009-ben már több mint fél millió felhasználó volt. A kicsit több mint 500 ezer felhasználóra körülbelül fele ennyi torrent, azaz 250 ezer jutott három éve. A top 10 trackeren található forgalom nagyjából a mostani adatok ötöde, hiszen a peerek száma 1.300.000 körül járt. Akit érdekelnek az egy évvel ezelőtti adatok, az erre keresse.
Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:
- a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
- a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
- VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
- 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérésbe
kerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen
pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó
Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.
Tracker | User | Peer | Torrent | P/U | P/T |
n**re | 176.200 | 2.301.500 | 159.400 | 13.06 | 14.44 |
**Lo*d | 109.400 | 662.300 | 63.900 | 6.05 | 10.36 |
**tH*men | 79.000 | 413.100 | 36.300 | 5.23 | 11.38 |
B*tho**o | 76.300 | 374.900 | 42.300 | 4.91 | 8.86 |
D**bl* | 83.200 | 329.500 | 78.800 | 3.96 | 4.18 |
M*jomp*r*dé | 67.600 | 279.200 | 39.300 | 4.13 | 7.10 |
1*t | 53.400 | 276.200 | 39.700 | 5.17 | 6.96 |
B**To**ent | 75.000 | 193.200 | 16.200 | 2.58 | 11.93 |
G*g*T***ents | 28.900 | 142.600 | 19.500 | 4.93 | 7.31 |
D**thL**d | 55.800 | 114.700 | 21.000 | 2.06 | 5.46 |
*er**od | 43.800 | 105.400 | 10.800 | 2.41 | 9.76 |
Tr*n**er | 45.000 | 98.400 | 35.100 | 2.19 | 2.80 |
I**an* | 33.300 | 96.800 | 14.700 | 2.91 | 6.59 |
D**k-*ngel | 45.800 | 92.600 | 23.500 | 2.02 | 3.94 |
P***or*an* | 40.800 | 69.700 | 14.900 | 1.71 | 4.68 |
Tor**ntV*r | 46.500 | 56.700 | 16.500 | 1.22 | 3.44 |
P*r***Day | 34.700 | 56.500 | 19.100 | 1.63 | 2.96 |
B**-To* | 56.600 | 54.200 | 23.800 | 0.96 | 2.28 |
X**er | 28.500 | 51.200 | 10.500 | 1.80 | 4.88 |
B**Zon* | 20.300 | 50.100 | 12.000 | 2.47 | 4.18 |
Bl**Dr**on | 28.300 | 34.800 | 8.700 | 1.23 | 4.00 |
M**ie*i*e | 17.800 | 33.200 | 12.300 | 1.87 | 2.70 |
Ev**uti** | 32.900 | 26.200 | 7.500 | 0.80 | 3.49 |
Da**ero*s | 25.700 | 18.600 | 8.200 | 0.72 | 2.27 |
*r*amSi*e | 15.000 | 18.000 | 18.500 | 1.20 | 0.97 |
F*nd**ne | 13.300 | 16.300 | 7.100 | 1.23 | 2.30 |
*mT**ren*s | 38.900 | 15.900 | 8.700 | 0.41 | 1.83 |
T**ren*H*n | 8.800 | 13.800 | 4.900 | 1.57 | 2.82 |
K*ll*on* | 46.200 | 13.400 | 17.200 | 0.29 | 0.78 |
Összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.013.500 |
TOP15 összes PEER: | 5.550.100 |
TOP15 összes Torrent: | 615.400 |
TOP15 összes P/U: | 5.48 |
TOP15 összes P/T: | 9.02 |
A múlt havi összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.033.700 |
TOP15 összes PEER: | 5.711.500 |
TOP15 összes Torrent: | 630.400 |
TOP15 összes P/U: | 5.53 |
TOP15 összes P/T: | 9.06 |
A sorozat előző részei:
- Hazai torrent felmérés – április
- Hazai torrent felmérés – május
- Hazai torrent felmérés – június
- Hazai torrent felmérés – július
- Hazai torrent felmérés – augusztus
- Hazai torrent felmérés – október
- Hazai torrent felmérés – december
- Hazai torrent felmérés – január (2010)
- Hazai torrent felmérés – február (2010)
- Hazai torrent felmérés – március (2010)
- Hazai tracker felmérés – április (2010)
- Hazai tracker felmérés – május (2010)
- Hazai tracker felmérés – június (2010)
- Hazai tracker felmérés – július (2010)
- Hazai tracker felmérés – augusztus (2010)
- Hazai tracker felmérés – szeptember (2010)
- Hazai tracker felmérés – október (2010)
- Hazai tracker felmérés – november (2010)
- Hazai tracker felmérés – december (2010)
- Hazai tracker felmérés – január (2011)
- Hazai tracker felmérés – február (2011)
- Hazai tracker felmérés – március (2011)