Igen, igen, itt a júliusi felmérés is. Fontos megjegyezni, ez sem most lett elküldve, a felmérés a hónap elején készült. Van két “új” belépőnk is, az egyik a microBit, amit az oldalon mi már kiveséztünk alaposan, most majd meglátjuk, hónapról hónapra hogyan tud teljesíteni; a másik pedig a HDEVO, ami szintén két oldal egyesüléséből jött létre, és egyelőre még “boncasztalra” vár. A TOP oldalak összesített peer száma a nyár eleje óta csökkenőben van, de ez minden bizonnyal a jó idő és a nyaralások számlájára írható.
Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:
- a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
- a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
- VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
- 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérés bekerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó
Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.
Tracker | User | Peer | Torrent | P/U | P/T | |
n**re | 192.000 | 2.002.800/ | 177.000 | 10.43 | 11.32 | |
B*Load | 113.600 | 650.400 | 66.700 | 5.73 | 9.75 | |
bi**Umen | 79.600 | 355.100 | 38.100 | 4.46 | 9.32 | |
B*t**rlo | 70.400 | 329.000 | 51.900 | 4.67 | 6.34 | |
M**roBit | 133.500 | 310.700 | 94.300 | 2.33 | 3.29 | |
Di**lo | 83.500 | 300.700 | 84.800 | 3.60 | 3.55 | |
1s* | 67.800 | 246.500 | 51.700 | 3.64 | 4.77 | |
G*gaTo**ents | 28.700 | 120.500 | 22.000 | 4.20 | 5.48 | |
Deat**ord | 58.900 | 115.400 | 21.400 | 1.96 | 5.39 | |
Z-T**cker | 71.200 | 102.100 | 31.600 | 1.43 | 3.23 | |
I**ane | 31.500 | 93.600 | 20.300 | 2.97 | 4.61 | |
Ter*od | 45.500 | 93.400 | 15.900 | 2.05 | 5.87 | |
B**Torrent | 78.200 | 86.400 | 16.900 | 1.10 | 5.11 | |
D*rk-**gel | 47.500 | 90.700 | 34.800 | 1.91 | 2.61 | |
To***ntVár | 30.800 | 66.400 | 19.800 | 2.16 | 3.35 | |
Pr*to**ans | 37.700 | 56.700 | 14.000 | 1.50 | 4.05 | |
Bit**ne | 25.900 | 50.000 | 14.900 | 1.93 | 3.36 | |
B**-T*s | 70.000 | 44.100 | 23.300 | 0.63 | 1.89 | |
Pir**eD*y | 36.600 | 38.900 | 22.300 | 1.06 | 1.74 | |
B*ueD**gon | 24.300 | 30.900 | 11.400 | 1.27 | 2.71 | |
M**ieS*te | 17.900 | 27.500 | 12.300 | 1.54 | 2.24 | |
Dang**ous | 31.000 | 18.400 | 9.200 | 0.59 | 2.00 | |
D**am*ite | 15.000 | 16.200 | 20.100 | 1.08 | 0.81 | |
Fin**ine | 10.300 | 15.100 | 8.900 | 1.47 | 1.70 | |
HD*vo | 54.800 | 13.700 | 16.800 | 0.25 | 0.82 | |
C*v**iza*ion | 10.800 | 13.400 | 4.000 | 1.24 | 3.35 | |
mmT*rr**ts | 39.000 | 13.000 | 9.800 | 0.33 | 1.33 | |
T**ren*Hun | 9.000 | 12.200 | 5.300 | 1.36 | 2.30 | |
P**bu*l | 32.700 | 10.500 | 5.500 | 0.32 | 1.91 | |
*nderR**h | 28.200 | 10.400 | 8.800 | 0.37 | 1.18 |
Összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.132.700 |
TOP15 összes PEER: | 4.963.700 |
TOP15 összes Torrent: | 747.200 |
TOP15 összes P/U: | 4.38 |
TOP15 összes P/T: | 6.64 |
A múlt havi (június) összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.043.700 |
TOP15 összes PEER: | 5.500.200 |
TOP15 összes Torrent: | 697.600 |
TOP15 összes P/U: | 5.27 |
TOP15 összes P/T: | 7.88 |
A sorozat előző részei:
- Hazai torrent felmérés – április
- Hazai torrent felmérés – május
- Hazai torrent felmérés – június
- Hazai torrent felmérés – július
- Hazai torrent felmérés – augusztus
- Hazai torrent felmérés – október
- Hazai torrent felmérés – december
- Hazai torrent felmérés – január (2010)
- Hazai torrent felmérés – február (2010)
- Hazai torrent felmérés – március (2010)
- Hazai tracker felmérés – április (2010)
- Hazai tracker felmérés – május (2010)
- Hazai tracker felmérés – június (2010)
- Hazai tracker felmérés – július (2010)
- Hazai tracker felmérés – augusztus (2010)
- Hazai tracker felmérés – szeptember (2010)
- Hazai tracker felmérés – október (2010)
- Hazai tracker felmérés – november (2010)
- Hazai tracker felmérés – december (2010)
- Hazai tracker felmérés – január (2011)
- Hazai tracker felmérés – február (2011)
- Hazai tracker felmérés – március (2011)
- Hazai tracker felmérés – április (2011)
- Hazai tracker felmérés – május (2011)
- Hazai tracker felmérés – június (2011)