Asva.info

Hazai tracker felmérés (június)

Kicsit, na jó nem, nagyon megcsúsztunk a felmérésekkel. Pedig NetCigány szorgalmasan küldözgeti és csinálja, szóval nem az ő hibája, hogy a júniusi felmérés július végén kerül csak ki.

Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:

Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.

Tracker User Peer Torrent P/U P/T
.nC**e 186.600 2.311.200 175.000 12.39 13.21
B**oad 111.600 683.500 66.000 6.12 10.36
bit**men 79.800 420.200 37.800 5.27 11.12
B*tho*lo 70.600 352.100 48.200 4.99 7.30
D**blo 87.100 337.100 82.100 3.87 4.11
1*t 64.600 269.100 47.500 4.17 5.67
Maj**parádé 68.800 264.900 47.400 3.85 5.59
Gig**rrents 29.600 136.200 21.500 4.60 6.33
De**Lord 56.800 126.300 21.400 2.22 5.90
Z-Tr**er 59.700 129.800 33.000 2.17 3.93
Trans** 61.200 114.900 40.400 1.88 2.84
In**ne 34.500 101.200 18.100 2.93 5.59
T***cod 45.100 91.300 14.000 2.02 6.52
Da**-*ngel 49.000 98.000 30.800 2.00 3.18
Pr*to**ans 38.700 64.400 14.400 1.66 4.47
To***ntVár 49.100 59.500 18.800 1.21 3.16
B**one 29.300 55.600 14.000 1.90 3.97
B***Tos 66.400 52.600 26.500 0.79 1.98
P**ate*ay 39.800 52.500 21.700 1.32 2.42
Bl**Dra*on 27.700 34.800 10.700 1.26 3.25
Mov**Site 18.100 30.200 11.300 1.67 2.67
K***Zone 45.200 21.800 17.900 0.48 1.22
Da**er**s 27.800 19.800 8.400 0.71 2.36
DreamSite 15.000 18.000 19.500 1.20 0.92
Fi**li*e 11.200 17.200 8.200 1.54 2.10
mm*or**nts 39.000 15.900 9.500 0.41 1.67
To**entH*n 9.000 14.000 5.300 1.56 2.64
Un**rR**h 28.300 10.400 7.600 0.37 1.37
P*tb**l 29.000 10.200 4.900 0.35 2.08

Összesítés:

TOP15 összes USER: 1.043.700
TOP15 összes PEER: 5.500.200
TOP15 összes Torrent: 697.600
TOP15 összes P/U: 5.27
TOP15 összes P/T: 7.88

A múlt havi (május) összesítés:

TOP15 összes USER: 1.036.300
TOP15 összes PEER: 6.003.800
TOP15 összes Torrent: 654.600
TOP15 összes P/U: 5.79
TOP15 összes P/T: 9.17

A sorozat előző részei:

Exit mobile version