A múlt havi enyhe visszacsúszást most fellendülés követi, ráadásul nem is akármilyen, hiszen az összesítő adatok nagy része rekordnak számít. A májusi számokat, ahogy mindig, most is NetCigány szállítja.
Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:
- a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
- a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
- VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
- 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérésbekerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészenpontosan 10.000 PEER -ről lenne szó
Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.
Tracker | User | Peer | Torrent | P/U | P/T |
n*C*re | 182.500 | 2.507.300 | 166.500 | 13.74 | 15.06 |
Be**ad | 110.300 | 713.200 | 65.100 | 6.47 | 10.96 |
b*t**men | 79.500 | 464.200 | 37.200 | 5.84 | 12.48 |
Bit**rlo | 67.700 | 384.400 | 46.000 | 5.68 | 8.36 |
Dia**o | 85.400 | 365.300 | 82.000 | 4.28 | 4.45 |
M**om**rádé | 68.800 | 293.600 | 43.900 | 4.27 | 6.69 |
1s* | 54.200 | 284.200 | 43.700 | 5.24 | 6.50 |
B**T**rent | 82.600 | 214.200 | 18.800 | 2.59 | 11.39 |
G*gaT**rents | 28.200 | 152.200 | 20.600 | 5.40 | 7.39 |
D**thL*rd | 56.600 | 137.200 | 21.400 | 2.42 | 6.41 |
**sfe* | 53.000 | 122.300 | 38.200 | 2.31 | 3.20 |
**sane | 34.500 | 104.600 | 16.300 | 3.03 | 6.42 |
Da**-A**el | 48.600 | 100.300 | 27.600 | 2.06 | 3.63 |
T**ac*d | 44.600 | 89.900 | 12.500 | 2.02 | 7.19 |
Pr**or*ans | 39.800 | 70.900 | 14.800 | 1.78 | 4.79 |
Torre**Vár | 48.600 | 64.300 | 17.800 | 1.32 | 3.61 |
Pir*t**ay | 36.100 | 57.700 | 20.800 | 1.60 | 2.77 |
**t-Tos | 59.000 | 55.000 | 25.500 | 0.93 | 2.16 |
X*de* | 28.700 | 53.400 | 11.000 | 1.86 | 4.85 |
Bi*Zo*e | 23.300 | 51.800 | 13.000 | 2.22 | 3.98 |
*ov**S*te | 19.400 | 38.800 | 11.300 | 2.00 | 3.43 |
Bl**Dra*on | 27.900 | 37.800 | 8.500 | 1.35 | 4.45 |
****lZon* | 40.500 | 19.800 | 17.000 | 0.49 | 1.16 |
Da**ero*s | 27.600 | 19.700 | 9.200 | 0.71 | 2.14 |
Drea**it* | 15.000 | 18.600 | 19.000 | 1.24 | 0.98 |
F*nd**e | 11.900 | 18.500 | 7.700 | 1.55 | 2.40 |
m*To**ents | 39.000 | 17.800 | 9.000 | 0.46 | 1.98 |
T**ren**un | 8.900 | 16.400 | 5.100 | 1.84 | 3.22 |
Torr***F*e*d | 10.900 | 10.800 | 7.700 | 0.99 | 1.40 |
Összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.036.300 |
TOP15 összes PEER: | 6.003.800 |
TOP15 összes Torrent: | 654.600 |
TOP15 összes P/U: | 5.79 |
TOP15 összes P/T: | 9.17 |
A múlt havi összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.013.500 |
TOP15 összes PEER: | 5.550.100 |
TOP15 összes Torrent: | 615.400 |
TOP15 összes P/U: | 5.48 |
TOP15 összes P/T: | 9.02 |
A sorozat előző részei:
- Hazai torrent felmérés – április
- Hazai torrent felmérés – május
- Hazai torrent felmérés – június
- Hazai torrent felmérés – július
- Hazai torrent felmérés – augusztus
- Hazai torrent felmérés – október
- Hazai torrent felmérés – december
- Hazai torrent felmérés – január (2010)
- Hazai torrent felmérés – február (2010)
- Hazai torrent felmérés – március (2010)
- Hazai tracker felmérés – április (2010)
- Hazai tracker felmérés – május (2010)
- Hazai tracker felmérés – június (2010)
- Hazai tracker felmérés – július (2010)
- Hazai tracker felmérés – augusztus (2010)
- Hazai tracker felmérés – szeptember (2010)
- Hazai tracker felmérés – október (2010)
- Hazai tracker felmérés – november (2010)
- Hazai tracker felmérés – december (2010)
- Hazai tracker felmérés – január (2011)
- Hazai tracker felmérés – február (2011)
- Hazai tracker felmérés – március (2011)
- Hazai tracker felmérés – április (2011)