Elkészült a szokásos felmérés NetCigánytól, idén az utolsó előtti. Kicsit változtak az oszlopok sorrendjei, ezt vegyétek figyelembe, ha nagyon össze akarjátok hasonlítani az eredményeket a korábbiakkal. Az biztosan látszik, hogy ahogy az idő romlik, úgy kúsznak fel az összesítő táblázatban az adatok.
Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:
- a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
- a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
- VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
- 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérés bekerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó
Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.
Tracker | PEER | TORRENT | USER | P/T | P/U |
n**re | 3.503.500 | 203.200 | 203.900 | 17.24 | 17.18 |
B*Lo*d | 815.200 | 68.900 | 121.800 | 11.83 | 6.69 |
bit**men | 490.100 | 42.000 | 81.600 | 11.67 | 6.01 |
M*cro*it | 501.300 | 109.500 | 140.900 | 4.58 | 3.56 |
B**horl* | 431.000 | 46.100 | 75.400 | 9.35 | 5.72 |
Di*bl* | 371.800 | 94.900 | 86.500 | 3.92 | 4.30 |
1s* | 324.400 | 47.900 | 69.900 | 6.77 | 4.64 |
B**To**ent. | 176.600 | 25.200 | 63.900 | 7.01 | 2.76 |
Z*Tra**er | 170.100 | 40.400 | 90.200 | 4.21 | 1.89 |
G**aTo**ents | 157.700 | 23.200 | 33.800 | 6.80 | 4.67 |
De**hLo*d | 146.200 | 20.700 | 58.400 | 7.06 | 2.50 |
D*rk-**gel | 148.000 | 39.300 | 48.200 | 3.77 | 3.07 |
In**e | 123.500 | 25.100 | 35.000 | 4.92 | 3.53 |
Te*ac*d | 121.100 | 18.400 | 48.300 | 6.58 | 2.51 |
To**entV*r | 80.300 | 22.600 | 42.300 | 3.55 | 1.90 |
Pr**ori*ns | 64.000 | 14.400 | 33.700 | 4.44 | 1.90 |
B*tZo*e | 62.900 | 17.300 | 22.100 | 3.64 | 2.85 |
Bit*T*s | 50.400 | 26.200 | 42.600 | 1.92 | 1.18 |
P*rat*Day | 49.700 | 24.900 | 39.600 | 2.00 | 1.26 |
Bl**Dr*gon | 33.200 | 13.600 | 20.100 | 2.44 | 1.65 |
Mo**eSite | 31.700 | 11.600 | 18.300 | 2.73 | 1.73 |
H*E*o | 24.400 | 8.800 | 25.300 | 2.77 | 0.96 |
D**ger**s | 23.400 | 8.800 | 26.500 | 2.66 | 0.88 |
Fi**line | 16.300 | 10.700 | 14.100 | 1.52 | 1.16 |
Torr***Hun | 16.200 | 5.200 | 9.000 | 3.12 | 1.80 |
m*T*rr*nts | 15.400 | 11.300 | 39.100 | 1.36 | 0.39 |
Dre**S*te | 15.100 | 6.500 | 6.400 | 2.32 | 2.36 |
Pi*b*ll | 14.200 | 5.600 | 28.900 | 2.54 | 0.49 |
*it*are | 13.500 | 8.500 | 25.500 | 1.59 | 0.53 |
Her**IT | 11.200 | 10.000 | 12.600 | 1.12 | 0.89 |
Und**Ru*h | 10.800 | 9.200 | 25.800 | 1.17 | 0.42 |
A szokásos összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.200.100 |
TOP15 összes PEER: | 7.560.800 |
TOP15 összes Torrent: | 827.400 |
TOP15 összes P/U: | 6.30 |
TOP15 összes P/T: | 9.14 |
Az szeptemberi összesítés:
TOP15 összes USER: | 1.193.600 |
TOP15 összes PEER: | 6.656.800 |
TOP15 összes Torrent: | 784.900 |
TOP15 összes P/U: | 5.58 |
TOP15 összes P/T: | 8.48 |
A sorozat előző részei:
- Hazai torrent felmérés – április
- Hazai torrent felmérés – május
- Hazai torrent felmérés – június
- Hazai torrent felmérés – július
- Hazai torrent felmérés – augusztus
- Hazai torrent felmérés – október
- Hazai torrent felmérés – december
- Hazai torrent felmérés – január (2010)
- Hazai torrent felmérés – február (2010)
- Hazai torrent felmérés – március (2010)
- Hazai tracker felmérés – április (2010)
- Hazai tracker felmérés – május (2010)
- Hazai tracker felmérés – június (2010)
- Hazai tracker felmérés – július (2010)
- Hazai tracker felmérés – augusztus (2010)
- Hazai tracker felmérés – szeptember (2010)
- Hazai tracker felmérés – október (2010)
- Hazai tracker felmérés – november (2010)
- Hazai tracker felmérés – december (2010)
- Hazai tracker felmérés – január (2011)
- Hazai tracker felmérés – február (2011)
- Hazai tracker felmérés – március (2011)
- Hazai tracker felmérés – április (2011)
- Hazai tracker felmérés – május (2011)
- Hazai tracker felmérés – június (2011)
- Hazai tracker felmérés – július (2011)
- Hazai tracker felmérés – augusztus 2011)
- Hazai tracker felmérés – szeptember (2011)
- Hazai tracker felmérés – október (2011)