Netcigány most nem késett, és extra korán kész lett a júniusi tracker felméréssel.

Figyelemre méltó, hogy ha a torrentek száma hasonló ütemben növekedik, mint ebben a hónapban, akkor könnyen elérheti a fél milliós számot. A peerek száma pedig akár a 3,5 milliót is megközelítheti a közeljövőben, ami azt jelenthetné, hogy minden harmadik emberre az országban jut egy kapcsolodás.

Az eredeti felmérés további adatokkal itt található: http://netcigany.atw.hu/Torrent_2010-06-05.txt

Tracker User Peer Torrent P/U P/T
nCore 113.900 984.000 90.100 8.64 10.92
BeLoad 94.100 427.900 53.700 4.55 7.97
bitHUmen 73.600 339.900 32.800 4.62 10.36
Bithorlo 61.700 243.900 38.600 3.95 6.32
Majomparádé 65.000 205.900 30.500 3.17 6.75
1st 50.100 165.500 30.900 3.30 5.36
Diablo 56.400 171.800 57.900 3.05 2.97
GigaTorrents 31.500 160.300 27.500 5.09 5.83
Z-Tracker 56.600 _96.900 21.900 1.71 4.42
BigTorrent 37.800 _87.600 _7.000 2.32 12.51
DeathLord 46.100 _90.300 19.700 1.96 4.58
Evolution 38.800 _74.700 16.400 1.93 4.55
Transfer 54.800 _54.200 32.400 0.99 1.67
Pretorians 36.800 _54.300 16.700 1.48 3.25
Dark-Angel 32.600 _45.800 10.600 1.40 4.32
Carpathians 39.400 _41.700 13.900 1.06 3.00
Teracod 41.200 _35.600 11.900 0.86 2.99
Xider 25.700 _31.600 _8.600 1.23 3.67
Bit-Tos 33.600 _29.400 11.000 0.88 2.67
BitMumia 26.700 _29.200 14.400 1.09 2.03
TorrentVár 33.200 _28.000 _6.800 0.84 4.12
Revolution-W 21.200 _23.100 14.100 1.09 1.64
BitZone 22.000 _23.000 _6.900 1.05 3.33
mmtorrents 38.000 _22.200 _8.900 0.58 2.49
PirateDay 20.100 _18.900 14.200 0.94 1.33
DreamSite 12.900 _12.600 12.800 0.98 0.98
BitBarát 10.900 _12.000 _4.500 1.10 2.67
Dark-Knight 18.200 _10.000 _3.100 0.55 3.23
Dangerous 23.700 _10.000 _6.500 0.42 1.54
nTrace 16.600 __9.300 _5.200 0.56 1.79
Torre.Friend _7.200 __9.200 _5.200 1.28 1.77
BladeSide 19.900 __7.100 _3.200 0.36 2.22
PowR 45.700 __5.500 _2.900 0.12 1.90
BlueDanger _8.400 __3.600 _3.000 0.43 1.20
RebelsArea _7.800 __3.500 _2.900 0.45 1.21
UnderRush 38.000 __3.100 _4.600 0.08 0.67
UiD _9.400 __1.400 _2.700 0.15 0.52

Összesítés:

TOP15 összes USER: 849.800
TOP15 összes PEER: 3.203.000
TOP15 összes Torrent: 486.700
TOP15 összes P/U: 3.77
TOP15 összes P/T: 6.58

A sorozat előző részei: