Elkészült – már több héttel ezelőtt az augusztus havi felmérés is. Nagy elmozdulások nincsenek, a peerek száma lökődött kicsit vissza. A felmérést, ahogy mindig, most is NetCigány készítette.

Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:

  • a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
  • a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
  • VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
  • 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérés bekerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó

Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.

Tracker User Peer Torrent P/U P/T
*C*re 192.900 2.160.800 181.400 11.20 11.91
B*L**d 115.800 689.500 66.800 5.95 10.32
b*tH*m** 80.300 377.500 39.100 4.70 9.65
M*ro*it 135.400 355.700 97.500 2.63 3.65
B*t**rlo 63.400 334.100 37.500 5.27 8.91
D**blo 85.400 306.200 86.700 3.59 3.53
1*t 67.700 265.500 46.100 3.92 5.76
*eat**ord 60.300 130.100 21.000 2.16 6.20
Z-*r*ker 74.800 125.900 34.000 1.68 3.70
G**a**rrents 27.900 123.700 21.600 4.43 5.73
Big*orr*nt 65.500 117.000 18.800 1.79 6.22
Te*a**d 51.900 99.500 15.700 1.92 6.34
I**an* 32.000 95.700 21.800 2.99 4.39
D**k-*ngel 48.800 97.900 38.000 2.01 2.58
T**rent**r 34.300 67.300 20.800 1.96 3.24
P**tor**ns 36.900 58.200 13.700 1.58 4.25
B*t*one 26.500 55.100 15.300 2.08 3.60
Bi*-T*s 75.800 47.100 24.000 0.62 1.96
P*ra**Day 36.600 43.500 22.900 1.19 1.90
Bl**Dra*on 23.300 31.000 11.800 1.33 2.63
M**ieS*te 17.900 28.100 13.200 1.57 2.13
D*ng**ous 32.300 22.000 9.300 0.68 2.37
HD*vo 40.100 22.000 7.600 0.55 2.89
F**dline 10.500 16.100 9.400 1.53 1.71
*ivil**ation 10.700 14.600 4.900 1.36 2.98
D***amS*te 10.200 13.800 7.000 1.35 1.97
m*T**rents 39.100 13.600 10.000 0.35 1.36
Tor**nt*un 9.000 13.500 5.200 1.50 2.60
P*tb**l 26.200 13.000 4.400 0.50 2.95
Bi**are  23.800 12.400 5.500 0.52 2.25

Összesítés:

TOP15 összes USER: 1.136.400
TOP15 összes PEER: 5.346.400
TOP15 összes Torrent: 746.800
TOP15 összes P/U: 4.70
TOP15 összes P/T: 7.16

A múlt havi (július) összesítés:

TOP15 összes USER: 1.132.700
TOP15 összes PEER: 4.963.700
TOP15 összes Torrent: 747.200
TOP15 összes P/U: 4.38
TOP15 összes P/T: 6.64

A sorozat előző részei: