Kicsit késve, de megérkezett a szeptemberi felmérés. Netcigány időben elkészítette, csak nálunk sűrűsödtek be a dolgok.

Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:

  • a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
  • a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
  • VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
  • 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérésbe
    kerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen
    pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó

Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.

Tracker User Peer Torrent P/U P/T
*C*re 132.100 1.101.300 86.900 8.34 12.67
**Lo*d 103.300 516.300 54.900 5.00 9.40
bi*H*me* 75.000 294.200 34.100 3.92 8.63
Bit**rl* 71.400 250.300 16.900 3.51 14.81
*ajo*ar*dé 68.700 207.600 35.300 3.02 5.88
D*abl* 66.000 231.300 64.500 3.50 3.59
B*gT**ren* 64.700 148.800 12.200 2.30 12.20
*st 58.700 133.900 27.000 2.28 4.96
T**nsf** 73.500 95.600 46.800 1.30 2.04
D*at**ord 46.000 120.000 24.500 2.61 4.90
G**a*or**nts 33.400 95.200 8.900 2.85 10.70
*-**acker 76.800 77.600 26.100 1.01 2.97
P**to**ans 68.500 78.800 18.700 1.15 4.21
Te**co* 61.000 57.400 15.700 0.94 3.66
T**rentV** 38.400 41.900 9.200 1.09 4.55
**rk-An**l 30.400 41.100 15.500 1.35 2.65
*i*-To* 34.500 39.300 16.700 1.14 2.35
X**der 24.900 37.500 9.000 1.51 4.17
Mo***Si*e 20.600 31.300 10.300 1.52 3.04
Bi**o*e 33.900 29.700 5.400 0.88 5.50
E**lu**on 23.400 24.500 3.600 1.05 6.81
Bi**a**t 15.200 21.800 7.100 1.43 3.07
Ki**Z**e 36.200 17.800 13.900 0.49 1.28
Bl**D**go* 23.400 17.500 3.400 0.75 5.15
D**amSi** 16.000 14.200 14.900 0.89 0.95
D**ge**us 30.800 13.600 6.800 0.44 2.00
n*r*ce 21.500 12.200 2.700 0.57 4.52
Ot**p* 17.300 11.400 5.300 0.66 2.15
Torr**t*un 8.800 10.000 3.800 1.14 2.63

Összesítés:

TOP15 összes USER: 1.037.500
TOP15 összes PEER: 3.450.200
TOP15 összes Torrent: 481.700
TOP15 összes P/U: 3.33
TOP15 összes P/T: 7.16

A múlt hónapi összesítés:

TOP15 összes USER: 1.043.400
TOP15 összes PEER: 2.771.600
TOP15 összes Torrent: 464.600
TOP15 összes P/U: 2.66
TOP15 összes P/T: 5.97

A sorozat előző részei: