Az idei év első hazai tracker felmérését olvashatjátok az alábbiakban. Ahogy megszokhattátok, az adatokat most is NetCigány gyűjtötte össze.

Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:

  • a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
  • a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
  • VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
  • 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérésbe
    kerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen
    pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó

Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.

Tracker User Peer Torrent P/U P/T
n*o*e 161.000 2.046.800 128.600 12.71 15.92
B*L**d 109.300 676.400 61.000 6.19 11.09
b**HU*en 76.700 473.400 34.100 6.17 13.88
Bit**rlo 85.000 483.000 31.800 5.68 15.19
D**bl* 80.400 308.100 72.500 3.83 4.25
1*t 60.100 286.400 37.200 4.77 7.70
Ma**mpa**dé 75.500 276.000 48.500 3.66 5.69
Bi**or*ent 95.600 128.900 12.800 1.35 10.07
G**aT**rents 29.600 144.100 15.700 4.87 9.18
T**ns*er 73.900 120.200 61.100 1.63 1.97
D**thL*rd 51.500 116.400 29.800 2.26 3.91
D**k-*ngel* 45.200 76.700 14.500 1.70 5.29
*retor*ans 44.900 89.000 16.500 1.98 5.39
To**entV*r 47.600 58.000 13.000 1.22 4.46
I**ane 35.100 101.100 11.400 2.88 8.87
T*raco** 41.300 56.100 4.700 1.36 11.94
X**er* 27.800 53.200 10.000 1.91 5.32
P*rat**ay 34.400 52.200 14.900 1.52 3.50
B*t-*o* 49.600 42.900 20.400 0.86 2.10
Bi**one 27.000 42.800 9.800 1.59 4.37
Mov**Sit* 18.300 35.300 9.200 1.93 3.84
Bl**Dr*gon 35.700 35.200 7.800 0.99 4.51
E*ol**ion 28.600 30.900 5.400 1.08 5.72
*itB*rát 15.900 26.300 9.000 1.65 2.92
mm**rr*nts 38.700 20.000 9.600 0.52 2.08
*ang**ous 30.500 19.500 8.200 0.64 2.38
*rea*Sit* 16.100 16.900 17.200 1.05 0.98
To**en*Hu* 8.700 15.300 4.400 1.76 3.48
B*t*a*e 15.900 15.000 6.700 0.94 2.24
F**dl*ne 20.600 14.200 7.000 0.69 2.03
*lad*Sid* 12.000 12.900 8.300 1.08 1.55
Torr***iend 6.600 11.300 5.800 1.71 1.95
nTr**e 13.800 10.200 1.600 0.74 6.38

Összesítés:

TOP15 összes USER: 1.071.400
TOP15 összes PEER: 5.384.500
TOP15 összes Torrent: 588.500
TOP15 összes P/U: 5.03
TOP15 összes P/T: 9.15

A múlt havi összesítés:

TOP15 összes USER: 1.073.300
TOP15 összes PEER: 4.801.400
TOP15 összes Torrent: 590.900
TOP15 összes P/U: 4.47
TOP15 összes P/T: 8.13

A sorozat előző részei: