Megint késtünk a tracker összesítéssel, szerencsére NetCigány továbbra is gyűjti a számokat és küldi fáradhatatlanul az elemzéseket. Következzék tehát a 2012 márciusi tracker felmérés. 

A 36. havi felmérés azt jelenti hogy már 3 kerek éve bűvölöm a Tracker számokat…ezúttal az ördögöt a halál ura is követte a sötétségbe, így a “hivatalos” TOP15 összesített adatainál az abszolút értékek csökkentek, ellenben az arányszámok emelkedtek, de alapvetően stagnálni látszik most az ország Torrent aktivitása, míg a listavezetőnek csak hajszál híján nem sikerült minden értékben tovább javítania.  – NetCigány

 

Pár alapvető szabályt azért ismétlünk át, mert azt vettem észre, sok az új olvasó, akiknek nem tiszta minden:

  • a felmérés képlopás által történik, az első és az utolsó oldalon megejtett screenshot között csupán 3 perc, tehát elenyésző idő telt el
  • a felmérés mindig “csúcsidőben” történik, amikor a tagok semmilyen módon (suli, meló, ünnep stb) nincsenek akadályoztatva, elkerülendő a “kifogásokat”
  • VEGYES tartalmú, vagyis hagyományos magyar privát Torrent oldalak felmérése
  • 2010. júliusi újítás, hogy egy konkrét érték elérésével lehet csak a felmérés bekerülni, azzal a céllal, hogy csak a komoly trackerek legyenek jelen: egészen pontosan 10.000 PEER -ről lenne szó

Az eredeti listát megtaláljátok a szokásos helyen.

Tracker PEER TORRENT USER P/T P/U
nC*r* 4.874.700 232.100 240.500 21.00 20.27
Be**ad 907.300 72.300 113.900 12.55 7.97
bi**Um*n 551.400 46.600 82.900 11.83 6.65
Bit*orl* 407.800 55.000 69.600 7.41 5.86
Mi*oB*t 387.700 61.900 111.600 6.26 3.47
1** 360.600 51.200 68.300 7.04 5.28
Z-T**ker 251.900 54.200 127.300 4.65 1.98
B*gTo*ren*t 220.100 33.700 70.000 6.53 3.14
Dar**Angel 226.100 48.100 57.000 4.70 3.97
Gi*aT**rents 170.800 25.200 31.200 6.78 5.47
T*ra*od 162.500 21.200 65.300 7.67 2.49
I*sa*e 150.900 30.700 32.200 4.92 4.69
Ma**mpa**ádé 104.300 14.300 42.700 7.29 2.44
Torr**t*ár 107.500 25.400 29.900 4.23 3.60
P**oria*s 81.400 15.600 45.700 5.22 1.78
B*tZ**e 80.300 19.100 22.900 4.20 3.51
**rat*Day 54.300 27.400 40.300 1.98 1.35
Torr*e*t*un 43.000 8.700 12.500 4.94 3.44
Xi*er 39.900 7.300 59.200 5.47 0.67
Da*g*ro*s 31.500 11.700 33.800 2.69 0.93
Mo*eSit*e 31.400 11.600 16.000 2.71 1.96
xTe** 27.100 7.400 35.100 3.66 0.77
*DE*o 25.100 9.300 26.700 2.70 0.94
Bi*W**re 22.800 12.600 32.600 1.81 0.70
Fi*dli*e 20.400 6.700 19.900 3.04 1.03
P**ull 18.900 8.000 30.200 2.36 0.63
Drea*Si*e 15.300 6.400 9.800 2.39 1.56
Cit*B*T 15.100 11.600 42.300 1.30 0.36
m**orre*ts 13.700 9.300 21.800 1.47 0.63
*it***mia 12.200 5.700 13.000 2.14 0.94

A márciusi összesítés:

TOP15 összes USER: 1.188.100
TOP15 összes PEER: 8.965.000
TOP15 összes Torrent: 787.500
TOP15 összes P/U: 7.55
TOP15 összes P/T: 11.38

A februári összesítés:

TOP15 összes USER: 1.227.500
TOP15 összes PEER: 9.028.000
TOP15 összes Torrent: 827.600
TOP15 összes P/U: 7.35
TOP15 összes P/T: 10.91

A sorozat előző részei: